Монстры
Монстров в игре: 8. Щёлкните по заголовку столбца, чтобы отсортировать.
| Монстр | Ур. | HP | АТК | ЗАЩ | УКЛ | EXP | EXP проф. | Поведение | Карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5–6 | 0 | 2 | 5 | 5 | Мирный | Луга Гринрич | |
| 2 | 55 | 7–8 | 1 | 4 | 9 | 7 | МирныйЧует магию | Луга Гринрич | |
| 2 | 60 | 6–7 | 2 | 4 | 10 | 8 | МирныйЗовёт своих | Луга Гринрич | |
| 3 | 75 | 9–12 | 2 | 6 | 13 | 10 | МирныйПодбирает добычу | Луга Гринрич, Опушка Торнвуда | |
| 4 | 90 | 11–14 | 2 | 8 | 15 | 12 | МирныйЗовёт своих | Луга Гринрич, Опушка Торнвуда | |
| 6 | 140 | 19–24 | 4 | 12 | 58 | 44 | Агрессивный | Опушка Торнвуда | |
| 8 | 210 | 19–24 | 6 | 16 | 85 | 64 | АгрессивныйЧует магию | Опушка Торнвуда | |
| 12 | 1800 | 40–49 | 15 | 24 | 900 | 700 | МирныйЧует магиюБосс | Опушка Торнвуда |
АТК — разброс урона по цели без защиты.